| 类型: | 桌面式 |
| 制版处理: | 数字式 |
| 印刷过程: | 全自动印筒制版印刷系统 |
| 原稿类型: | 单张原稿 |
| 原稿尺寸: | 最大. 275 mm x 395 mm |
| 最小. 90 mm x 140 mm | |
| 分辨率: | 300 x 300dpi |
| 图像模屎 | 文字模式,图片模式, 文字/图片模尸淡彩模式 |
| 图像浓度: | 淡,正常,深 |
| 预设缩放比率: | 4级缩小:71, 82, 87, 93% |
| 3级放大:115, 122, 141% | |
| 印刷尺寸: | 最大 250 mm x 355 mm (B4) |
| 边缘空白: | 5mm +/- 3mm |
| 印刷纸张尺寸: | 最大. 275 mm x 395 mm |
| 最小. 90mm x 140 mm | |
| 印刷纸张重量: | 35 -128g/㎡ |
| 首张制版时间(版纸处理时间): | 40 秒 (A4) |
| 首张印速: | 42 秒(A4) |
| 印刷速度: | 60, 90 张/分钟 (2 级) |
| 供纸盘容量: | 500 张(80g/㎡纸张) |
| 接纸盘容量: | 500 张(80g/㎡纸张) |
| 制版计数器: | 标准 |
| 印刷计数器: | 标准 |
| 版纸容量: | 100 版/卷(B4) |
| 卸版盒容量: | 30版(B4) |
| 电源: | 220-240V,50/60HZ |
| 电源消耗: | 最大耗电量: 制版:低于175W 印刷:低于140W(60张/分钟) 低于175W(90张/分钟) 待机:低于35W |
| 体积(长×宽×高): | 安装:1232x672x519mm 储存:582x672x519mm (供纸盘和接纸盘可拆卸) |
| 重量: | 55kg |
| 特 殊 功 能 | |
| 彩色印刷 | 有 |
| 自动消除底灰 | 有 |
| 自动循环印刷 | 有 |
| 淡彩模式 | 有 |
| 维修模式 | 有 |
| 合并原稿 | 有(2合1) |
| 选 购 件 | |
| 彩色印筒(20型) | |
| 打印控制器 | |
| 打印界面卡 | |
| 耗 材 | |
| 版纸 | CP6202MC |
| 黑色油墨 | CP6301C |
| 彩色油墨 | Type Ⅱ型油墨 |
浙公网安备 33011002014640号 浙ICP备11030581号-3